a continuación dejamos los resultados del tercer sorteo de Arquitectura Rifa 2019.
En esta instancia nuestra generación sacó 8 premios, el premio extra, las dos aproximaciones y 49 terminaciones !
Primer premio 69213: Carmela Hernandez
Segundo premio39042: Rosina Villanueva
Cuarto premio 36262: Pierina Romero
Quinto premio 68938: Lucia Figueredo
Sexto premio 52649: Diego Basterrech
Séptimo premio 39567: Elisa Hernandez
Décimo premio 3279: Belen Calleri
Doceavo premio 2764: Tatiana Bondiuk
Premio extra 12198: Maite Sanguinetti
Aproximación 69212: Martin Alvarez
Aproximación 69214: Elisa Hernández
FELICIDADES A TODOS ELLOS !
(click en la imagen para agrandarla)
| Número | Vendedor |
| 42213 | 13 |
| 10213 | 14 |
| 47213 | 14 |
| 58213 | 21 |
| 25213 | 31 |
| 68213 | 31 |
| 63213 | 34 |
| 53213 | 36 |
| 29213 | 39 |
| 3213 | 42 |
| 11213 | 43 |
| 2213 | 54 |
| 28213 | 60 |
| 31213 | 64 |
| 55213 | 64 |
| 4213 | 65 |
| 33213 | 67 |
| 30213 | 71 |
| 36213 | 89 |
| 1213 | 99 |
| 39213 | 104 |
| 41213 | 113 |
| 62213 | 120 |
| 7213 | 124 |
| 45213 | 124 |
| 23213 | 126 |
| 56213 | 136 |
| 44213 | 138 |
| 40213 | 143 |
| 60213 | 152 |
| 26213 | 170 |
| 13213 | 172 |
| 9213 | 176 |
| 43213 | 184 |
| 64213 | 190 |
| 65213 | 190 |
| 5213 | 191 |
| 16213 | 191 |
| 48213 | 199 |
| 15213 | 208 |
| 35213 | 208 |
| 57213 | 208 |
| 59213 | 209 |
| 14213 | 219 |
| 8213 | 224 |
| 6213 | 227 |
| 12213 | 230 |
| 61213 | 257 |
| 54213 | 400 |
Saludos
Comisión Rifas

No hay comentarios.:
Publicar un comentario